肇庆市医疗保险普通门(急)诊待遇(三级医院)
发布人:高级管理员
发布日期:2023-02-13
肇庆市普通门(急)诊待遇标准
人员类别 | 城镇职工医保 | 城乡居民医保 | |
统筹基金支付比例 | 在职职工 | 退休人员 | 50% |
55% | 60% | ||
最高支付限额 | 1947元/人/年 | 230元/人/年 |
肇庆市普通门(急)诊待遇标准
人员类别 | 城镇职工医保 | 城乡居民医保 | |
统筹基金支付比例 | 在职职工 | 退休人员 | 50% |
55% | 60% | ||
最高支付限额 | 1947元/人/年 | 230元/人/年 |
中山大学附属第三医院肇庆医院 未经允许 请勿转载 粤ICP备2023025907号