肇庆市医疗保险门诊特定病种待遇标准(三级医院)
发布人:高级管理员
发布日期:2023-02-10
肇庆市医疗保险门诊特定病种待遇
目前纳入我院基本医疗保险特定病种门诊的病种54种,各病种报销限额见下表:
| 序号 |
病种名称 |
季度(或年度)最高支付限额 |
支付范围 | |
| 职工医保 | 居民医保 | |||
| 1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 500 | 400 | 限药品 |
| 2 | 高血压病 | 500 | 400 | 限药品 |
| 3 | 冠心病 | 500 | 400 | 限药品 |
| 4 | 慢性心功能不全 | 500 | 400 | 限药品 |
| 5 | 肝硬化(失代偿期) | 1000 | 800 | 限药品 |
| 6 | 慢性乙型肝炎 | 1000 | 800 | |
| 7 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 4800 | 3800 | |
| 8 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 年度不超8万 | 年度不超6万 | |
| 9 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 17000 | 13000 | |
| 10 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 10800 | 8600 | |
| 11 | 糖尿病 | 500 | 400 | 限药品 |
| 12 | 类风湿关节炎 | 1500 | 1200 | 限药品 |
| 13 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 2200 | 1700 | |
| 14 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 14000 | 11000 | |
| 15 | 再生障碍性贫血 | 14000 | 11000 | |
| 16 | 血友病 | 14000 | 11000 | |
| 17 | 帕金森病 | 1500 | 1200 | 限药品 |
| 18 | 癫痫 | 500 | 400 | 限药品 |
| 19 | 脑血管疾病后遗症 | 500 | 400 | 限药品 |
| 20 | 艾滋病 | 14000 | 11000 | |
| 21 | 系统性红斑狼疮 | 1500 | 1200 | 限药品 |
| 22 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 17000 | 13000 | |
| 23 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 17000 | 13000 | |
| 24 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 17000 | 13000 | |
| 25 | 肺动脉高压 | 4800 | 3800 | 限药品 |
| 26 | 支气管哮喘 | 500 | 400 | 限药品 |
| 27 | 骨髓纤维化 | 年度不超15万 | 年度不超12万 | |
| 28 | 骨髓增生异常综合症 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 29 | C型尼曼匹克病 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 30 | 肢端肥大症 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 31 | 多发性硬化 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 32 | 强直性脊柱炎 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 33 | 银屑病 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 34 | 溃疡性结肠炎 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 35 | 克罗恩病 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 36 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 37 | 糖尿病黄斑水肿 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 38 | 脉络膜新生血管 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 39 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 40 | 精神分裂症 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 41 | 分裂情感性障碍 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 42 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 1000 | 800 | 限药品 |
| 43 | 双相(情感)障碍 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 44 | 癫痫所致精神障碍 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 45 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 1000 | 800 | 限药品 |
| 46 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 年度不超15万 | 年度不超12万 | |
| 47 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 年度不超15万 | 年度不超12万 | |
| 48 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 年度不超15万 | 年度不超12万 | |
| 49 | 恶性肿瘤(放疗) | 年度不超15万 | 年度不超12万 | |
| 50 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 60000 | 48000 | |
| 51 | 上肢骨折或下肢骨折 | 2000元/例 | 1500元/例 | 限中医药治疗 |
| 52 | 精神障碍性病症(抑郁症) | 1000 | 800 | 限药品 |
| 53 | 精神障碍性病症(焦虑症) | 1000 | 800 | 限药品 |
| 54 | 肾病综合症(原发性) | 1000 | 800 | 限药品 |
门特病种报销比例如下表:
|
病种名称 |
报销比例 |
||
|
职工 |
居民 |
||
|
在职 |
退休 |
|
|
|
精神分裂症;分裂情感性障碍;持久的妄想性障碍(偏执性精神病);双相(情感)障碍;癫痫所致精神障碍;精神发育迟滞伴发精神障碍;地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血);慢性肾功能不全(血透治疗);慢性肾功能不全(腹透治疗);恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗);恶性肿瘤(放疗) |
80% |
85% |
70% |
|
除上述病种外的其他病种 |
80%(不区分在职或退休) |
65% |
|
注:
- 统筹基金每季度(或年度)最高支付限额标准实行当季度(或年度)有效、不滚存、不累计。
- 慢性肾功能不全(非透析治疗)、骨髓纤维化、慢性肾功能不全(血透治疗)、慢性肾功能不全(腹透治疗)、恶性肿瘤(化疗、含生物靶向药物、内分泌治疗)、恶性肿瘤(放疗)需定点在我院才能报销。其他病种不需要选定医院。
- 患有慢性肾功能不全(血透治疗)、慢性肾功能不全(腹透治疗)的参保人只可选择1家定点医疗机构。